Las 40 carreras principales
ocupaciones con alta demanda hasta 2032
Las ocupaciones que se describen en el documento de la izquierda y en la tabla de abajo representan las 40 ocupaciones más demandadas en los condados de Lake, Mason, Mecosta, Newaygo, Oceana y Osceola hasta 2032.
La Ley de Innovación y Oportunidades para la Fuerza Laboral exige que todo programa de capacitación financiado con fondos federales corresponda a una ocupación de alta demanda. Para considerarse de alta demanda, una ocupación debe mostrar un aumento en el número total proyectado de vacantes anuales.
Para obtener más información sobre oportunidades de búsqueda de empleo y capacitación, comuníquese con la oficina de Michigan Works! West Central más cercana o visite uno de nuestros convenientes centros de atención en el oeste y centro de Michigan.
La información incluida en el documento Top 40 muestra ocupaciones con una combinación favorable de crecimiento laboral proyectado a largo plazo, vacantes anuales proyectadas y capacitación requerida. No necesariamente refleja la demanda de contratación actual. Los datos del folleto son de Lightcast - derechos de autor 2026, Lightcast.io.
Las 40 principales carreras hasta 2032
Condados de Lake, Mason, Mecosta, Newaygo, Oceana y Osceola
| Ocupación | Porcentaje de crecimiento | Vacantes anuales | Ingresos medios por hora | Habilidades/capacitación mínimas |
|---|---|---|---|---|
| Contadores y auditores | 6% | 29 | $33.75 | Licenciatura |
| Gerentes de servicios administrativos | 3% | 4 | $42.75 | Licenciatura |
| Agentes de compras y adquisiciones | 8% | 16 | $28.62 | Licenciatura |
| Directores ejecutivos | 6% | 4 | $71.26 | Licenciatura |
| Gerentes de sistemas informáticos y de información | 16% | 5 | $61.10 | Licenciatura |
| Gerentes de construcción | 10% | 10 | $43.66 | Licenciatura |
| Estimadores de costos | 8% | 5 | $32.35 | Licenciatura |
| Gerentes de instalaciones | 8% | 5 | $39.77 | Licenciatura |
| Gerentes financieros | 14% | 13 | $53.43 | Licenciatura |
| Técnicos en ciencias de los alimentos | 10% | 6 | $23.54 | Título de asociado |
| Gerentes generales y de operaciones | 9% | 82 | $37.36 | Licenciatura |
| Diseñadores gráficos | 25% | 4 | $19.66 | Licenciatura |
| Conductores de camiones pesados y de tractocamiones | 3% | 82 | $22.47 | Capacitación de corta duración |
| Especialistas en recursos humanos | 7% | 15 | $29.91 | Licenciatura |
| Tecnólogos y técnicos en ingeniería industrial | 4% | 4 | $27.66 | Título de asociado |
| Ingenieros industriales | 4% | 13 | $42.34 | Licenciatura |
| Gerentes de producción industrial | 3% | 13 | $48.71 | Licenciatura |
| Enfermeros prácticos con licencia y enfermeros vocacionales con licencia | 5% | 11 | $27.39 | Capacitación de corta duración |
| Logística | 15% | 6 | $30.54 | Licenciatura |
| Analistas de gestión | 24% | 6 | $36.80 | Licenciatura |
| Analistas de investigación de mercado y especialistas en marketing | 10% | 14 | $25.56 | Licenciatura |
| Ingenieros mecánicos | 2% | 7 | $41.06 | Licenciatura |
| Gerentes de servicios médicos y de salud | 20% | 13 | $42.29 | Licenciatura |
| Asistentes médicos | 5% | 47 | $17.87 | Capacitación de corta duración |
| Especialistas en expedientes médicos | 8% | 4 | $19.07 | Capacitación de corta duración |
| Auxiliares de enfermería | 5% | 66 | $16.97 | Capacitación de corta duración |
| Flebotomistas | 8% | 4 | $15.51 | Capacitación de corta duración |
| Asistentes de fisioterapeutas | 6% | 5 | $25.12 | Título de asociado |
| Maestros de preescolar, excepto educación especial | 16% | 21 | $16.40 | Título de asociado |
| Especialistas en gestión de proyectos | 6% | 13 | $40.81 | Licenciatura |
| Especialistas en relaciones públicas | 5% | 6 | $28.90 | Licenciatura |
| Tecnólogos y técnicos radiológicos | 3% | 4 | $29.07 | Título de asociado |
| Enfermeros registrados | 5% | 43 | $34.75 | Licenciatura |
| Gerentes de ventas | 8% | 10 | $56.93 | Licenciatura |
| Agentes de ventas de valores, materias primas y servicios financieros | 7% | 4 | $41.07 | Licenciatura |
| Gerentes de servicios sociales y comunitarios | 5% | 7 | $40.56 | Licenciatura |
| Desarrolladores de software | 20% | 6 | $48.01 | Licenciatura |
| Consejeros en abuso de sustancias, trastornos del comportamiento y salud mental | 6% | 8 | $30.72 | Licenciatura |
| Especialistas en capacitación y desarrollo | 15% | 7 | $24.66 | Licenciatura |
| Tecnólogos y técnicos veterinarios | 12% | 5 | $19.10 | Título de asociado |





